藍(lán)牙定位系統(tǒng)
- 藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)
- 藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)怎么用?
- 藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)設(shè)置參數(shù)教程
- 藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)配置管理系統(tǒng)
- 藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)選型表
- ibeacon藍(lán)牙信標(biāo)
- ibeacon藍(lán)牙手環(huán)
- ibeacon藍(lán)牙定位工牌
- 藍(lán)牙道釘
- 藍(lán)牙耳標(biāo)
- 藍(lán)牙傳感器
- 級(jí)聯(lián)藍(lán)牙定位系統(tǒng)
- 藍(lán)牙5.0室內(nèi)定位系統(tǒng)
- 被動(dòng)式藍(lán)牙定位系統(tǒng)
- 主動(dòng)式藍(lán)牙定位系統(tǒng)
- 藍(lán)牙AOA定位系統(tǒng)
- 藍(lán)牙5.0定位開發(fā)套件
藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)選型表
為了方便大家做藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)選型,下面貼出兩張藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)參數(shù)對比表格,包括微能信息的室內(nèi)使用的藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)、室外使用的藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)。
室內(nèi)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)選型表 |
藍(lán)牙網(wǎng)關(guān) | 藍(lán)牙4.2網(wǎng)關(guān)VDB2601 | 藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)VDB2602 | 藍(lán)牙5.0網(wǎng)關(guān)VDB2603 | 4G藍(lán)牙5.0網(wǎng)關(guān)VDB2605 | 藍(lán)牙4.2網(wǎng)關(guān)VDB2606 | |
外觀 | ||||||
藍(lán) 牙 參 數(shù) | 藍(lán)牙協(xié)議 | 藍(lán)牙4.2 | 藍(lán)牙4.2/5.0 | 藍(lán)牙5.0 | 藍(lán)牙5.0 | 藍(lán)牙4.2 |
支持模式 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | |
覆蓋范圍 | PCB天線:150米 外置天線:200米 | BLE4.2 :150~200米 BLE5.0 :100~150米 | PCB天線:100米 外置天線:150米 | PCB天線:150米 外置天線:200米 | 50米 | |
單次掃描 藍(lán)牙廣播 包數(shù)量 | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可抓取200個(gè)藍(lán)牙設(shè)備(信標(biāo),傳感器、ibeacon等)(上行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可掃描200臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(手環(huán)/信標(biāo)/傳感器等)(上行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可抓取200個(gè)藍(lán)牙設(shè)備(信標(biāo),傳感器、ibeacon等)(上行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可抓取200個(gè)藍(lán)牙設(shè)備(信標(biāo),傳感器、ibeacon等)(上行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可抓取200個(gè)藍(lán)牙設(shè)備(信標(biāo)/傳感器/ibeacon等)(上行) | |
連接藍(lán)牙 設(shè)備數(shù)量 | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接控制28臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(傳感器/藍(lán)牙門鎖等)(上行+下行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接控制7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | |
藍(lán)牙速率 | 1Mbps | 1Mbps/2Mbps | 2Mbps | 1Mbps | 1Mbps | |
功耗 | 0~+20dBm可調(diào) | BLE4.2:0~+20dBm BLE5.0 :-20~+8dBm 可調(diào) | -20~+8dBm可調(diào) | 0~+20dBm可調(diào) | -20~+4dBm可調(diào) | |
應(yīng)用場景 | (1)采集設(shè)備廣播數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備,上下行連接控制; (3)用在藍(lán)牙定位系統(tǒng)中 | (1)采集設(shè)備數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備,上下行連接控制; (3)搭建藍(lán)牙定位系統(tǒng) | (1)采集beacon等廣播數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備如藍(lán)牙鎖/燈具,上下行控制; (3)用在藍(lán)牙定位系統(tǒng) | (1)收集傳感器/beacon等廣播數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備,上下行控制設(shè)備開關(guān)等; (3)藍(lán)牙定位系統(tǒng) | (1)采集設(shè)備數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備如藍(lán)牙鎖/傳感器,上下行控制設(shè)備開關(guān)等; (3)搭建藍(lán)牙定位系統(tǒng) | |
WiFi 參 數(shù) | 通訊協(xié)議 | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT |
數(shù)據(jù)回傳 | 以太網(wǎng)、WiFi | 以太網(wǎng)、WiFi | 以太網(wǎng)、WiFi | 以太網(wǎng)、WiFi、4G | 以太網(wǎng)、WiFi | |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | |
WiFi協(xié)議 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n協(xié)議 | |
工作模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | |
其 他 參 數(shù) | 芯片 | 藍(lán)牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN | 藍(lán)牙:nRF52832/nRF52840 WiFi:MT7688AN | 藍(lán)牙:nRF52840 WiFi:MT768BAN | 藍(lán)牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN 4G通信模塊 | 藍(lán)牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN |
天線 | 藍(lán)牙:PCB/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍(lán)牙:PCB/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍(lán)牙:PCB天/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍(lán)牙:PCB/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍(lán)牙:PCB天線 WiFi:FPC天線 | |
預(yù)留接口 | 1個(gè)WAN/LAN可變網(wǎng)口; 1個(gè)電源口 | 1個(gè)WAN/LAN可變網(wǎng)口; 1個(gè)電源口 | 1個(gè)WAN/LAN可變網(wǎng)口; 1個(gè)電源口 | 1個(gè)WAN/LAN可變網(wǎng)口; 1個(gè)電源口 | 1個(gè)WAN/LAN可變網(wǎng)口; 1個(gè)電源口 | |
供電方式 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | |
DC供電 | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | |
工作溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | |
尺寸 | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | |
安裝方式 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | |
開放API 接口 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
室外藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)選型表 |
室外藍(lán)牙網(wǎng)關(guān) | VDB2607 | VDB2609 | VDB2610 | VDB2613 | |
外觀 | |||||
藍(lán)牙參數(shù) | 藍(lán)牙協(xié)議 | 藍(lán)牙5.0 | 藍(lán)牙4.2 | 藍(lán)牙4.2 | 藍(lán)牙5.0 |
藍(lán)牙發(fā)射 功率(MAX) | 8dBm | 20dBm | 20dBm | 8dBm | |
工作方式 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | |
一次掃描藍(lán)牙 廣播包數(shù)量 | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可掃描200臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(手環(huán)/信標(biāo)/傳感器等)(上行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可采集200個(gè)藍(lán)牙設(shè)備(手環(huán)beacon/信標(biāo)/傳感器等)(上行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可掃描200臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(信標(biāo),傳感器等)(上行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)每秒可抓取200個(gè)藍(lán)牙設(shè)備(信標(biāo),傳感器、ibeacon等)(上行) | |
連接藍(lán)牙 設(shè)備數(shù)量 | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | 一臺(tái)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)同時(shí)連接7臺(tái)藍(lán)牙設(shè)備(上行+下行) | |
覆蓋范圍 | 100米 | 200米 | 200米 | 100米 | |
應(yīng)用場景 | (1)采集設(shè)備數(shù)據(jù)上傳云端服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備,上下行連接控制; (3)搭建藍(lán)牙定位系統(tǒng) | (1)采集手環(huán)/beacon/傳感器的數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備,比如藍(lán)牙鎖/傳感器等,上下行連接控制; (3)搭建藍(lán)牙定位系統(tǒng) | (1)采集藍(lán)牙設(shè)備數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備,上下行控制設(shè)備開關(guān)等; (3)搭建藍(lán)牙定位系統(tǒng) | (1)采集設(shè)備廣播數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器; (2)連接藍(lán)牙設(shè)備,上下行控制設(shè)備; (3)搭建藍(lán)牙定位系統(tǒng) | |
WiFi參數(shù) | 數(shù)據(jù)回傳 | 以太網(wǎng)、WiFi、4G | 以太網(wǎng)、WiFi、4G | 以太網(wǎng)、WiFi | 以太網(wǎng)、WiFi(可加4G、5G) |
通訊協(xié)議 | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | |
工作模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網(wǎng)關(guān)模式 Client客戶端模式 | |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | |
WiFi協(xié)議 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n協(xié)議 | |
其他參數(shù) | 芯片 | 藍(lán)牙:nRF52840 WiFi:MT7610EN 4G通信 | 藍(lán)牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN 4G通信 | WiFi:MT7688AN 藍(lán)牙:nRF52832 | WiFi:MT7688AN 藍(lán)牙:nRF52832 UWB:DW1000+STM32F429 4G通信 |
尺寸 | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 200*200*50mm | |
天線 (全向天線) | (2.4G+5G)WiFi+ LTE+BLE 4根天線 | WiFi+LTE+ BLE 3根天線 | WiFi+BLE 2根天線 | 藍(lán)牙+ WiFi/UWB (默認(rèn)是2根天線) (加4G則是3根天線) | |
安裝方式 | 壁掛/抱桿 | 壁掛/抱桿 | 壁掛/抱桿 | 壁掛/抱桿 | |
開放API接口 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | |
POE供電 | 標(biāo)準(zhǔn)48V POE | 標(biāo)準(zhǔn)48V POE | 標(biāo)準(zhǔn)48V POE | 標(biāo)準(zhǔn)48V POE | |
DC供電 | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | |
防水等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
防爆等級(jí) | 符合ExialICT6Gb標(biāo)準(zhǔn) | 符合ExialICT6Gb標(biāo)準(zhǔn) | 符合ExialICT6Gb標(biāo)準(zhǔn) | 符合ExdialICT6Gb隔爆標(biāo)準(zhǔn) |
藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)廠家,實(shí)力供應(yīng)商,深圳市微能信息科技有限公司。想購買藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)的用戶,咨詢小編哦!網(wǎng)站:http://www.lishinvbao.com